| OMエコショップまつだ | ![]() |
![]() |
||
| 〜大人から子どもまで・環境と住まいの情報発信〜 | ||||
| HOME | ||||
| 常設展示 |
|
||||||||||||||||
| あ | |||||||||||||||||
| 親子イベント情報 | 生活の中の省エネ |
||||||||||||||||
| イベント報告 | 待機時消費電力〜使っていなくても待機状態の時消費される電力 一世帯あたりの年間待機時消費電力量は、家庭の消費電力量の約1割ほどにもなり、これは、テレビの消費電力量と同じぐらいです。使わない時は、主電源を切ったり、こまめにコンセントを抜きましょう。 約800円の節約。 約600円の節約。 省エネ、約700円の節約。ノート型なら、約5kwhの省エネ、約120円の節約。 パソコンやプリンター等を買うなら、国際エネルギースタープログラムの省エネマークが 付いている物を買いましょう。待機状態が一定以上過ぎると、自動的に省エネ モードに切り替わります。 スクリーンセーバーは、実際には消費電力は下がりません。3Dのスクリーンセーバー の中には替えって、消費電力の上がるものもあるようです。
|
||||||||||||||||
| 教室案内 | |||||||||||||||||
| 地域・環境情報 | |||||||||||||||||
| 今月のギャラリー | |||||||||||||||||
| 省エネのススメ | |||||||||||||||||
| キッズコーナー | |||||||||||||||||
| お勧め図書 | |||||||||||||||||
| 問い合わせ | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||